| ||
| 14.12. Un nouveau club affilié | ||
Au congrès de Mamer la FLTRI a acueilli un nouveau club, le C.A Schifflange. suite | ||
| 12.12. Stage de préparation 2 | ||
Le deuxième stage d'entraînement en guise de préparation pour la saison 2005 aura lieu du 15 au 21décembre dans le Jura. Ce stage s'adresse aussi bien à l'élite qu'aux jeunes loups. Le groupe est composé de 17 athlètes dont Liz May, Laurent Baraquin et Dirk Bockel. Au programme figureront entre autres le ski de fond et la natation. La direction du stage est assurée par Steffen Große et Jean-Pierre Ernzen | ||
| 10.12. Meilleure sportive 2004 | ||
| Le gala sportif 2004 organisé par l'A.L.P.S. (Association luxembourgeoise de la presse sportive) dans une ambiance chaleureuse au Casino de Mondorf-les-Bains a vu le sacre de la triathlète Elizabeth MAY devant la tenniswoman Anne Schaul et Tessy Scholtes (karaté). Une belle récompense pour une saison exceptionnelle. Du côté des messieurs la palme est revenue au cycliste Kim Kirchen . Le prix de la meilleure équipe a été attribué à l'équipe de Coupe Davis en tennis. | ||
| 6.12. Stage à l'INS et au Geesseknäppchen | ||
Als durchaus gelungen darf das erste Trainingslagerwochenende auf Luxembourger Boden im neuen Trainings- und Wettkampfjahr 2004/2005 des Elite- und Nachwuchskaders der FLTri am vergangenen Wochenende am INS bezeichnet werden. suite | ||
| 5.12. Eugène Kraus membre du comité technique de l'ITU | ||
| Tandis que le président sortant Les McDonald s'est maintenu à son poste en s'imposant face à la britannique Sarah Springman par un vote de 40 voix à 33 (2 abstentions), le luxembourgeois Eugène Kraus fut élu au comité technique de l'ITU à l'occasion du congrès de Vancouver. Toutes nos félicitations à Eugène! | ||
| 1.12. Congrès ITU | ||
Du 1er au 5 décembre 2004 aura lieu à Vancouver (CDN) le congrès annuel de l'ITU. Le moment fort de ce congrès sera sans aucun doute l'élection d'un nouveau président. Deux candidats s'opposent, l'actuel président Les Mcdonald et l'ancienne athlète de niveau mondial, la britannique Sarah Springman. La fltri y sera représentée par son président Michel Knepper et Eugène Kraus. suite | ||
| 28.11. Calendrier 2005 | ||
| Vous pouvez dès à présent télécharger le calendrier 2005 de la fltri ici. Dans les semaines à venir ce calendrier sera complété avec des informations sur le Triathlon Tour. | ||
| 18.11. Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire | ||
Samedi, le 27.11.2004 à Mamer. suite | ||
| 12.11. Camp d'entraînement à Weiskirchen | ||
Un premier camp d'entraînement en guise de préparation pour la saison 2005 a eu lieu du 31 octobre au 5 novembre 2004 à Weiskirchen (Sarre) sous la direction de l'entraîneur national Steffen Grosse. suite | ||
| 23.10. Formation d'entraîneur | ||
| Message de M. Camille Dahm (ENEPS): "Den Examen vum Module Général vum Oktober ass de 26. Oktober ëm 18.30 Auer fir déi 4 Kandidaten vun der TRIATHLON TRAINERFORMATION, déi sech mat Zäit ugemellt haten. Déi aner 12 Kandidaten mussen am Abrëll 2005, dee Modul maachen an mussen sech via den www.eneps.lu umellen oder per Telefon um 478 3437." | ||
| 17.10. Stage à la Coque | ||
Pas moins que 17 jeunes triathlètes accompagnés de leurs parents ainsi que de quelques représentants des clubs se sont retrouvés le samedi, 16 octobre pour effectuer des tests en natation sur 50m et 200m. Ces tests ont été suivis d'une réunion d'information où l'entraîneur national Steffen Grosse et le directeur sportif Jhemp Ernzen ont présenté leurs projets pour les années à venir. suite | ||
| 15.10. Tests et réunion d'information | ||
| A partir du samedi 16 octobre la FLTRI organisera une série de tests pour jeunes triathlètes au Centre Sportif National "d'COQUE". Au programme figurent des tests de natation sur 50m et 200m. Les tests seront suivis d'une réunion d'information concernant la planification pour la saison à venir. Cette réunion s'adresse aux athlètes, entraîneurs, parents ainsi qu'aux représentants des clubs. Rendez-vous à 9h30 au Kirchberg. | ||
| 10.10. Tricamp à Weiskirchen (Sarre) | ||
| La fltri organisera du 31 octobre au 5 novembre 2004 à Weiskirchen un camp d'entraînement destiné aux jeunes triathlètes qui se sont montrés à leur avantage au cours de la saison 2004. Les athlètes âgés de 15 à 18 ans s'entraîneront durant cinq journées entières sous la direction de l'entraîneur national Steffen Grosse. Pour les plus jeunes (12 à 15 ans) la durée du camp sera limitée à deux jours. | ||
| 8.10. Erratum | ||
Message de Steffen Grosse aux participants à la formation d'entraîneur de triathlon: | ||
| 26.09. Triathlon de Nice (L.D.) | ||
En terminant l'épreuve en 7h25'41" à la 54e place au scratch, Tom Carier (TRISPEED) a remporté à Nice le titre de champion de Luxembourg de triathlon longue distance (4/129/30). Il a devancé ses coéquipiers du TRISPEED Christian Laplume, 228e en 7h58'14" et Bertrand Michaud, 665e en 8h40'52". Du côté des dames, la palme revient à Rita Krombach (TRILUX), 1302e en 9h47'31". (www.fftri.com) | ||
| 26.09. ETU European Duathlon Championships | ||
Gary Assel a terminé à la 35e place au championnat d'Europe de Duathlon à Swansea (Pays de Galles). Après le parcours à vélo son retard sur le premier ne s'élevait qu'à 4'50". Ensuite il a malheureusement rencontré de gros problèmes (vomissements) en course à pied pour finalement franchir la ligne à la 35e place (42 partants, 37 arrivants). ![]() | ||
| 26.09. Dirk Bockel, 16e à Gamagori (JP) | ||
| Dirk Bockel, s'est classé à la 16e place au ITU Triathlon World Cup à Gamagori (Japon) à 3'37" du vainqueur (+3,06%). Une belle revanche après sa contre-performance de Madrid! (http://www.triathlon.org/) | ||
| 20.09. Course ITU à Madrid | ||
| A l'occasion de la course ITU, le 19 septembre 2004 à Madrid, Dirk Bockel s'est classé à la 36e place. | ||
| 20.09. Classements finaux du Triathlon Tour | ||
| Les classements généraux finaux du Triathlon Tour sont en ligne ! (cliquez ici !) Pour toute contestation veuillez envoyer un e-mail à rene.lieners@fltri.lu . | ||
| 17.09. Formation initiateur de triathlon | ||
| Voici une copie de la lettre de M. Camille DAHM, attaché à la Direction de l'ENEPS, à l'attention des candidats à la formation «initiateur de triathlon». Une premiere séance d’introduction sera en effet organisée le 2 octobre 2004 (de 09.00 heures à 12.00 heures) à l’Institut National des Sports, 66, rue de Trêves à Luxembourg/Fetschenhof . | ||
| 11.09. Rendez-vous internationaux pour L.Baraquin et Liz May | ||
| Lors d'une manche de la coupe du monde à Hambourg Liz May s'est classée à la 11e place (www.holstencityman.de). Laurent Baraquin s'est déplacé à Bled (Slovénie) pour disputer d'une course prestige E.T.U et a franchi la ligne d'arrivée également à une honorable 11e place. (http://www.trisport-klub.si/) | ||
| 25.08. Formidable Liz May !!! | ||
| Liz May a réalisé une superbe performance aux Jeux Olympiques en terminant l'épreuve à la 17e place. Formidable !!! http://www.athens2004.com/ | ||
| 19.08. Jeux Olympiques d'Athènes | ||
| ||
| 16.08. Triathlon d'Izegem | ||
Nos jeunes triathlètes ont honorablement défendu les couleurs de la fltri au triathlon d'Izegem. suite | ||
| 13.08. Tricamp 6 à Weiswampach | ||
| Un groupe de jeunes triathlètes est actuellement en stage à Weiswampach sous la direction de Jean-Pierre Ernzen. Pour les adolescents âgés 15 à 18 ans trois séances quoitidiennes sont au menu. Pour clôturer cette expérience la participation au triathlon d'Izegem est prévue. Infos : www.izegemsetriatlon.be | ||
| 9.08. Triathlon de Leipzig | ||
| Avant de s'envoler pour les J.O. d'Athènes Liz May s'est adjugée le Triathlon de Leipzig. | ||
| 2.08. Championnat du Monde L.D. en duathlon | ||
| La duathlète Nancy Gasperini a passé la ligne d'arrivée en 10ième position au Championnat du Monde L.D. à Federica (Danemark) le 1er août. | ||
| 30.07. Marathon International de la Paix au Rwanda | ||
11 ans après le terrible génocide de 1994, qui a coûté la vie à près d’ un million de Rwandais, le premier Marathon International de la Paix aura lieu , le 15 mai 2005, à KIGALI, capitale de ce petit pays de l’Afrique Centrale. En raison du caractère particulier de cette manifestation nous avons exceptionnellement accepté de faire de la publicité pour un événement non-triathlétique. suite | ||
| 20.07. Tricamp 6 à Weiswampach | ||
| La FLTRI organisera du 9 au 15 août à Weiswampach son sixième Tricamp pour jeunes triathlètes. Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à contacter le directeur sportif Jhemp Ernzen (jhemp.ernzen@fltri.lu) | ||
| 19.07. Stage en altitude à Font Romeu | ||
| Liz May, Laurent Baraquin, Dirk Bockel sont en stage d’altitude à Font Romeu (France ) du 15 juillet au 5 août en compagnie de l'entraîneur national Steffen Grosse. Alors que Liz May peaufinera sa forme en vue des J.O. d’Athènes, Laurent Baraquin et Dirk Bockel se préparent pour les grands rendez-vous que sont Weiswampach le 22 août et Hambourg le 5 septembre. | ||
| 19.07. Championnat d'Europe des groupes d'âges | ||
| Le 17 juillet à Immenstadt Carlo Ley a pu se distinguer aussi bien au classement général (9ième) que dans sa catégorie TM 40 avec la seconde place sur un parcours extrêmement exigeant. | ||
| 12.07. Triathlon International d'Echternach | ||
Voici les résultats officiels du Triathlon international d'Echternach du 10 et 11 juillet 2004. Dans les catégories élite, masters, youth A, youth B et youth C les titres nationaux ont été décernés: suite | ||
| 8.07. Try Remerschen (prix non retirés) | ||
Un certain nombre de prix n'ont pas été retirés le jour-même par leurs gagnants. Les athlètes concernés peuvent toutefois les obtenir au bureau du "Leader+ Lëtzebuerger Musel" à Grevenmacher (23, rue de Trèves). Prière de se mettre en contact avec Mme Pascale Arendt (pascale.arend@musel-leader.lu) | ||
| 3.07. Résultats du 1er Triathlon populaire de Remerschen | ||
Voici les résultats du 1er Triathlon populaire de Remerschen: | ||
| 2.07. Triathlon populaire de Remerschen | ||
Les inscriptions via internet ne sont plus possibles. Les athlètes désirant participer aux épreuves peuvent toutefois s'inscrire le jour-même jusqu'à 13h00. / Anmeldungen über Internet sind nicht mehr möglich. Diejenigen die dennoch an den Wettkämpfen teilnehmen möchten, können sich bis am Wettkampftag bis 13 Uhr einschreiben. | ||
| 29.06. Inline skating (changement/ Änderung) | ||
A cause du faible intérêt, le programme Inline a été réduit à un seul événement: | ||
| 28.06. Triathlon populaire de Remerschen | ||
Délai d'inscription prolongé /Anmeldefrist verlängert | ||
| 16.06. Initiation au triathlon | ||
La L.A.S.E.P. en collaboration avec la F.L.TRI a organisé le mardi 15 juin 2004 une initiation au triathlon pour les élèves de l’enseignement primaire au lac de Remerschen. suite | ||
| 12.06. Résultats Mamer Laf 2004 | ||
Le Mamer Laf 2004 organisé le 12 juin 2004 par le Trispeed Mamer a connu un franc succès. suite | ||
| 11.06. Championnats LASEL | ||
| Le jeudi 10 juin 2004 ont eu lieu les championnats Lasel de triathlon au Geesseknäppchen. La fltri a offert aux trois premiers de chaque catégorie une participation gratuite au Triathlon de Remerschen. Pour les résultats cliquez ici ! | ||
| 11.06. Triathlon Workshop à Remerschen | ||
Triathlon Workshop LASEP / FLTRI suite | ||
| 7.06. Championnat du Monde militaire | ||
Laurent Baraquin s'est classé à la 52e place au Champuionnat du monde militaire. suite | ||
| 6.06. Championnat d'Europe pour jeunes (résultats) | ||
| Les jeunes triathlètes luxembourgeois se sont défendus honorablement au Championnat d'Europe pour jeunes à Marina di Montalto. Consultez les résultats ici !!! | ||
| 3.06. Championnats du Monde Militaire 6 juin 2004 | ||
| Laurent Baraquin, actuellement en stage à FONT-ROMEU, participera ce dimanche 6 juin à Belfort ( France ) aux Championnats du Monde militaire. | ||
| 3.06. Championnats d'Europe Jeunes 5 juin 2004 | ||
Ce weekend la FLTRI participera avec quatre athlètes ( 1988-1987 ) au championnat d'EUROPE E.T.U. à Montalto di Marina ( ITALIE ). suite | ||
| 24.05. Volkstriathlon Remerschen | ||
| Am Samstag, dem 3. Juli 2004 organisiert die FLTRI in Zusammenarbeit mit "Leader+ Lëtzebuerger Musel", den ersten Volkstriathlon in Remerschen am Baggersee. Für weitere Informationen und Einschreibungen, klicken Sie bitte, hier oder links auf "Try Remerschen" | ||
| 18.05. 1er Triathlon Populaire de Remerschen | ||
Samedi 3 Juillet 2004, la FLTRI organisera en collaboration avec "Leader+ Lëtzebuerger Musel" le 1er Triathlon populaire de Remerschen. Pour tout renseignement supplémentaire et pour toute inscription cliquez sur "Try Remerschen". | ||
| 11.05. Tricamp 5 | ||
| Le 23 mai 2004, la FLTRI organisera à Diekirch son cinquième Tricamp pour jeunes triathlètes. | ||
| 6.05. Liz May, 2ième mondiale en Aquathlon | ||
En finissant 2e au Championnat du Monde en Aquathlon à Madeire Liz May a réalisé une performance tout à fait exceptionnelle. suite | ||
| 5.05. World ranking | ||
Trois athlètes luxembourgeoises figurent actuellement au classement mondial ITU. suite | ||
| 3.05. Powerman à Weiswampach | ||
Voici les résultats du Powerman à Weiswampach du 2 mai 2004. Pour les détails veuillez consulter le site de l'organisateur http://www.celtic.lu/events/lefoyer-powerman/ suite | ||
| 29.04. Powerman à Venray (NL) | ||
Christophe Bernard ( CSL ) et Jérôme Ewen ( Celtic ) ont participé le 25 avril 2004 à la course des juniors. Bernard a terminé épreuve à la 15e place, Ewen à la 22e. suite | ||
| 22.04. Steffen Grosse, entraîneur national | ||
La Fédération Luxembourgeoise de Triathlon a l'honneur de vous informer, qu'elle a engagé Monsieur Steffen GROSSE comme entraîneur national à partir du 1er juin 2004. . | ||
| 20.04. Duathlon à Güdingen | ||
L'athlète du CAPA Jean-Daniel Roch a participé le 18 avril 2004 au Grenzland Duathlon à Güdingen en Allemagne et s'est classé à la 29e place en 2h 19' 21'' suite | ||
| 19.04. Les Luxembourgeois comme d'habitude | ||
Comme d'habitude les triathlètes luxembourgeois n'ont laissé que des miettes à leurs concurrents à l'occasion des 5e Championnats des petits Etats d'Europe. Voici le commentaire officiel de l'ETU: | ||
| 19.04. Liz May, 11ième européenne | ||
Elisabeth a réalisé une performance de tout premier plan lors de sa 2e participation au championnat d’Europe en triathlon. L’année passée à Carlsbad, elle avait terminé à la 21e place. Dimanche dernier elle a su se surpasser en réalisant un parcours sans faute et en se classant à la 11e place avec un retard de 2'43" sur la nouvelle championne d’Europe, la portugaise Vanessa Fernandes. suite | ||
| 6.04. Duathlon de Meaux | ||
Dans le cadre d'une manche du Grand Prix de France de Duathlon disputée le dimanche 4 avril à Meaux (Seine et Marne), l'athlète du CA Belvaux Gary Assel a participé à l'épreuve Open (3-20-3). Il a terminé la course à la 27e place en 54'09'' à 2'02" du vainqueur Sébastien Couval (USO Bezons). suite | ||
| 2.04. Guide Triathlon 2004 | ||
| Le nouveau guide Triathlon 2004 est désormais disponible. Vous pouvez vous le procurer auprès de vos clubs, à la Coque, à l'INS et chez nos partenaires Peters Sports et Lombardi Sports. Vous y trouverez toutes les informations pratiques pour la saison 2004. | ||
| 1.04. Tricamp III | ||
Ce jeudi 1er avril et le mercredi 31 mars, le troisième "Tricamp" pour jeunes triathlètes a été organisé à Mersch sous la direction de Jhemp Ernzen. suite | ||
| 25.03. Cross Duathlon au Préizerdaul | ||
Voici les résultats du 1er CROSS DUATHLON organisé le samedi 20 mars 2004 par le VVTT Préizerdaul. suite | ||
| 25.03. Championnats des Petits Etats à Chypre | ||
Aux Championnats des Petits Etats d'Europe qui auront lieu le 18 avril 2004 à Limassol (Chypre), le Luxembourg sera représenté par les athlètes suivants: suite | ||
| 22.03. J.O. d'Athènes: Wildcard pour Liz May | ||
La commission du CIO responsable pour l'attribution des invitations pour les Jeux Olympiques d'Athènes a émis son verdict. | ||
| 12.03. Site Sport Télévie | ||
| Le Site du "Télévie" s'adressant à tous les sportifs (triathlètes ou non) est désormais en ligne. http://www.sporttelevie.lu | ||
| 11.03. Triathlon Tour | ||
| Les classements intermédiaires, après les deux premières épreuves disputées au Baumbusch et à Belvaux, sont disponibles sur notre site. Cliquez à gauche sur "Triathlon Tour" ! | ||
| 8.03. Cross Duathlon à Belvaux | ||
Voici les résultats du CROSS DUATHLON POPULAIRE G.MANA à Belvaux organisé le dimanche 7 mars 2004 par le CAB. suite | ||
| 19.02. Baraquin Laurent, meilleur sportif de la 141e session | ||
Le triathlète du Trilux Laurent Baraquin a fini 1er classé de l'instruction de base et meilleur sportif de sa promotion dans l'armée luxembourgeoise. Grâce au programme réservé aux sportifs d'élite Laurent Baraquin pourra s'entraîner pendant les prochains 18 mois de manière professionnelle dans le cadre de l'armée luxembourgeoise. | ||
| 11.02. A.E.E.S. 2004 | ||
Ce mercredi, 11 février 2004 la FLTRI a organisé en collaboration avec les élèves du LCD Mersch dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de l'Année Européenne de l'Education par le Sport une compétition de démonstration en DUATHLON INDOOR à la Coque . En voici les résultats: suite | ||
| 1.02. TRILUX Cross Duathlon | ||
Voici les résultats du 7e CROSS DUATHLON POPULAIRE au BAMBËSCH (Spora tennis) organisé par le TRILUX. suite | ||
| 20.01. Youth Tricamp II | ||
Le samedi 24 et le dimanche 25 janvier aura lieu le deuxième Youth Tricamp à Mersch sous la tutelle de Jhemp Ernzen. | ||
| 18.01. Indoor Duathlon - Album photos | ||
| L'album photos de l'Indoor Duathlon est en ligne. Cliquez à gauche sur "Indoor Duathlon". | ||
| 18.01. Tri-Celtic website | ||
| La section triathlon du Celtic Diekirch a désormais son propre site web http://www.tri-celtic.lu/ | ||
| 18.01. Classements de l'Indoor Duathlon | ||
Consultez tous les classements de l'Indoor Duathlon en cliquant à gauche sur "Indoor Duathlon" ou sur le lien ci-dessous. Un album photos sera publié bientôt. suite | ||
| 13.01. Horaire pour l'Indoor Duathlon | ||
| Pour consulter l'horaire définitif et la composition des séries, cliquez sur à gauche sur "Indoor Duathlon" ! | ||
| 8.01. New Years Day Triathlon à Edinburgh | ||
Catherine et Jean-Daniel Roch (CAPA) ont participé le 1er janvier au New Years Day Triathlon (400 m - 11 miles - 3,5 miles) à Edinburgh (Ecosse). suite | ||
| 7.01. Entraînements à la Coque | ||
Pour les entraînements à la Coque du 8 janvier et du 15 janvier de 19h00 à 21h00 les athlètes sont priés d'utiliser l'entrée 2 située côté boulevard J-F Kennedy. (voir le plan en cliquant sur "suite") suite | ||
| 24.12. Youth Tricamp à Mersch | ||
| Le 22 et le 23 décembre 2003 a eu lieu le premier YOUTH TRICAMP sous le direction de Jhemp Ernzen. Pour voir les photos cliquez à gauche sur "Tricamp"! | ||
| 19.12. Indoor Duathlon | ||
| Les inscriptions sont ouvertes! Cliquez à gauche sur "Indoor Duathlon". | ||
| 17.12. Trilux Cross Duathlon | ||
Dimanche, le 01 février 2004, le TRIATHLON LUXEMBOURG organisera son 7e CROSS DUATHLON POPULAIRE au BAMBËSCH (Spora tennis). suite | ||
| 11.12. Indoor Duathlon | ||
La fltri organisera le 17 janvier 2004 la 2e édition de l' Indoor Duathlon à la Coque au Kirchberg. suite | ||
| 7.12. Championnat du Monde à Queenstown | ||
Liz May s'est classée à la 38ème place parmi 76 participantes. suite | ||
| 4.12. Cross-Duathlon à Francfort | ||
Trois athlètes du Tri Speed Mamer ont participé au Cross-Duathlon à Francfort suite | ||
| 2.12. Médaille d'argent au Championnat du monde Aquathlon | ||
Liz May a remporté ce mardi 2 décembre la médaille d'argent en Aquathlon à Queenstown dans la catégorie Elite. suite | ||
| 28.11. Départ au Championnat du Monde | ||
| Hier soir 27 novembre 2003 à 18.40hrs Liz May et son entraîneur Steffen Grosse ont pris l'avion à l'aéroport de Luxembourg en destination de Queenstown ( NZL ). Ils arriveront sur place le 29 novembre. Il leur restera donc une bonne semaine pour s'acclimatiser et réaliser les dernières préparations pour le grand rendez-vous du 7 décembre à 13.00hrs. | ||
| 6.11. Réunion FLTRI | ||
Dans sa première réunion depuis sa fondation, le conseil d'administration de la FLTRI décidera ce soir des grandes orientations à donner à la saison 2004. suite | ||
| 25.10. ITU Coupe du monde à Athènes | ||
Légèrement grippée, Liz May n'a pu rééditer les performances des semaines précédentes. Après le parcours à vélo qu'elle a terminé dans un second groupe à 1'05" des meilleures, l'athlète du CSL a fini par craquer en course à pied pour terminer à la 37e place, accumulant un retard de 8'42" (6,9%) sur la lauréate Michellie Jones (AUS). suite | ||
| 23.10. Résultat ITU Point Race à Alanya ( Turquie) | ||
Diane Chelius se classe à la 14ème place avec 9,6% de retard. suite | ||
| 21.10. ITU Coupe du monde à Athènes | ||
Samedi prochain 25 octobre Liz May sera au départ de la coupe du monde à Athènes. suite | ||
| 21.10. Championnats nationaux de marathon | ||
Les triathlètes à la fête !!! suite | ||
| 20.10. ITU Point Race à Alanya ( Turquie ) | ||
Ce mercredi 22 octobre Diane Chelius participera au rendez-vous international à Alanya pour un ITU Point Race sur la distance olympique ( 1,5km-40km- 10km ) suite | ||
| 20.10. Ironman Hawai | ||
Le top 10: suite | ||
| 20.10. ITU Coupe du monde à Madère | ||
Liz May s'est classée à la 12ème place ce dimanche 19 octobre. Ce résultat extraordinaire est d'autant plus encourageant pour la demoiselle âgée de 20 ans que les 10 meilleures du classement mondial étaient présentes parmi les 50 participantes. suite | ||
| 16.10. ITU Coupe du monde à Madère | ||
| Dimanche prochain le 19 octobre 2003, les deux athlètes luxembourgeoises Elisabeth May et Diane Chelius seront parmi les 60 participantes de la coupe du monde qui aura lieu à Funchal ( Ile de Madère ).Toutes les deux ont passé 3 semaines à Lanzarote ( Iles Canaries ) pour y effectuer un stage de préparation pour les prochains rendez-vous internationaux. |
||
| 11.10. Départ du défi FLTri | ||
11.10.2003 à 16:00, la fédération luxembourgeoise de triathlon a pris son envol et avec elle son site web. suite |