FLTRI Club Tour 2017

FLTRI Club Tour Club Ranking
1 Trispeed Mamer 92 921
1 Youth C - Boys 20 100
2 AG - Men 14 576
3 Kids A - Boys 12 380
4 Kids A - Girls 12 140
5 Youth B - Boys 8 520
6 AG - Women 6 005
7 Kids B - Girls 5 540
8 Kids B - Boys 3 740
9 Youth B - Girls 3 480
10 Youth C - Girls 3 440
11 Youth A - Boys 3 000
2 TriLux 39 052
1 AG - Men 26 167
2 AG - Women 6 565
3 Junior - Men 2 920
4 Youth A - Girls 2 500
5 Youth A - Boys 500
6 Youth C - Boys 400
3 CAE Grevenmacher 36 177
1 AG - Men 8 017
2 Kids A - Boys 6 180
3 Kids B - Boys 4 440
4 Youth C - Girls 4 420
5 AG - Women 3 860
6 Youth C - Boys 3 820
7 Kids B - Girls 3 280
8 Kids A - Girls 2 160
4 TRIATHLON X3M 26 734
1 AG - Men 11 974
2 Kids A - Boys 6 020
3 AG - Women 1 940
4 Youth C - Girls 1 820
5 Kids A - Girls 1 800
6 Youth C - Boys 1 680
7 Youth B - Girls 1 000
8 Kids B - Boys 500
5 CA Belvaux 17 796
1 AG - Men 14 996
2 Junior - Men 1 500
3 AG - Women 1 300
6 CAPA Ettelbruck 8 252
1 AG - Men 4 782
2 Youth C - Girls 2 800
3 AG - Women 670
7 Celtic Diekirch 7 385
1 Youth B - Boys 3 880
2 AG - Men 3 505
8 CS Luxembourg 6 020
1 Youth C - Girls 3 520
2 Kids B - Girls 2 000
3 AG - Men 500
9 CA Dudelange 3 951
1 AG - Men 3 511
2 AG - Women 440
10 CSN Clervaux 720
1 AG - Men 720
FLTRI Club Tour Category Ranking
1 Age Groupers 109 528
1 TriLux 32 732
2 Trispeed Mamer 20 581
3 CA Belvaux 16 296
4 TRIATHLON X3M 13 914
5 CAE Grevenmacher 11 877
6 CAPA Ettelbruck 5 452
7 CA Dudelange 3 951
8 Celtic Diekirch 3 505
9 CSN Clervaux 720
10 CS Luxembourg 500
2 Youth 64 880
1 Trispeed Mamer 38 540
2 CAE Grevenmacher 8 240
3 TRIATHLON X3M 4 500
4 Celtic Diekirch 3 880
5 CS Luxembourg 3 520
6 TriLux 3 400
7 CAPA Ettelbruck 2 800
3 Kids 60 180
1 Trispeed Mamer 33 800
2 CAE Grevenmacher 16 060
3 TRIATHLON X3M 8 320
4 CS Luxembourg 2 000
4 Juniors 4 420
1 TriLux 2 920
2 CA Belvaux 1 500
Women's FLTRI Club Tour
AG - Women 20 780
1 TriLux 6 565
2 Trispeed Mamer 6 005
3 CAE Grevenmacher 3 860
4 TRIATHLON X3M 1 940
5 CA Belvaux 1 300
6 CAPA Ettelbruck 670
7 CA Dudelange 440