CHAMPIONNATS DE TRIATHLON COURTE DISTANCE 2009
|
|
23.08.2009 |
CATEGORIE
ELITE MESSIEURS |
||||
| Place | Nom | Club | Swim | Bike | Run | Temps |
| 1 | LIENERS Yannick | CAB | 0:19:42 | 1:04:28 | 0:36:37 | 2:01:18 |
| 2 | KROMBACH Christian | TRISPEED | 0:21:36 | 1:03:13 | 0:36:10 | 2:01:41 |
| 3 | PLETSCHETTE Carlo | CELTIC | 0:22:36 | 1:05:12 | 0:38:00 | 2:06:24 |
|
|
23.08.2009 |
CATEGORIE ELITE Dames |
||||
| Place | Nom | Club | Swim | Bike | Run | Temps |
| 1 | JAFFKE Anette | CAEG | 0:23:25 | 1:22:15 | 0:42:27 | 2:29:08 |
| 2 | LIENERS Sandra | CAB | 0:28:19 | 1:24:47 | 0:46:18 | 2:40:09 |
| 3 | REULAND Myriam | CAEG | 0:22:07 | 1:29:59 | 0:48:21 | 2:41:54 |
|
|
23.08.2009 |
CATEGORIE JUNIOR Messieurs |
||||
| Place | Nom | Club | Swim | Bike | Run | Temps |
| 1 | SCHONS Emile | CAEG | 0:11:56 | 0:37:41 | 0:21:37 | 1:11:44 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
|
|
23.08.2009 |
CATEGORIE JUNIOR DAMES |
||||
| Place | Nom | Club | Swim | Bike | Run | Temps |
| 1 | MARGUE Sophie | CAEG | 0:10:26 | 0:39:29 | 0:25:34 | 1:16:03 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
|
|
23.08.2009 |
CATEGORIE YOUTH A GARCONS |
||||
| Place | Nom | Club | Swim | Bike | Run | Temps |
| 1 | HALLER Bob | TRISPEED | 0:09:36 | 0:33:16 | 0:19:23 | 1:02:47 |
| 2 | SCHONS Félix | CAB | 0:10:41 | 0:38:53 | 0:21:037 | 1:11:44 |
| 3 | HOFFMANN Bob | CAB | 0:10:47 | 0:37:16 | 0:23:13 | 1:11:49 |
|
|
23.08.2009 |
CATEGORIE YOUTH A DAMES |
||||
| Place | Nom | Club | Swim | Bike | Run | Temps |
| 1 | MARGUE Maïté | CAEG | 0:10:26 | 0:39:29 | 0:25:34 | 1:21:53 |
| 2 | SCHWARTZ Catherine | CAB | 0:13:23 | 0:44:57 | 0:29:13 | 1:28:30 |
| 3 | ||||||
|
|
23.08.2009 |
CATEGORIE YOUTH B Garcons |
||||
| Place | Nom | Club | Swim | Bike | Run | Temps |
| 1 | BIEWER Max | TRISPEED | 0:04:24 | 0:18:53 | 0:10:51 | 0:34:49 |
| 2 | SARDAIN Gabriel | CAEG | 0:05:05 | 0:22:10 | 0:13:45 | 0:41:42 |
| 3 | ||||||
|
|
23.08.2009 |
CATEGORIE YOUTH B Filles |
||||
| Place | Nom | Club | Swim | Bike | Run | Temps |
| 1 | GORGES Sarah | CAB | 0:04:28 | 0:20:14 | 0:12:11 | 0:37:32 |
| 2 | COLLES Lisy | CELTIC | 0:04:30 | 0:22:08 | 0:12:04 | 0:39:17 |
| 3 | KLOPP-SOWA Tessy | CAEG | 0:04:57 | 0:21:56 | 0:14:21 | 0:42:05 |
|
|
23.08.2009 |
CATEGORIE YOUTH C GARCONS |
||||
| Place | Nom | Club | Swim | Bike | Run | Temps |
| 1 | HERMES Eric | CSL | 0:05:40 | 0:20:49 | 0:11:20 | 0:38:29 |
| 2 | BAUSTERT Gregory | CAEG | 0:07:15 | 0:24:45 | 0:16:56 | 0:50:14 |
| 3 | HAVE Nicolas | TRILUX | 0:05:56 | 0:30:15 | 0:16:51 | 0:53:52 |
|
|
23.08.2009 |
CATEGORIE YOUTH C FILLES |
||||
| Place | Nom | Club | Swim | Bike | Run | Temps |
| 1 | GORGES Nina | CAB | 0:04:57 | 0:22:53 | 0:13:49 | 0:42:28 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
|
|
23.08.2009 |
CATEGORIE MASTERS MESSIEURS |
||||
| Place | Nom | Club | Swim | Bike | Run | Temps |
| 1 | SURVACI Christian | CELTIC | 0:22:58 | 1:08:42 | 0:42:18 | 2:14:38 |
| 2 | KIEFFER Alain | CAB | 0:24:58 | 1:10:33 | 0:38:33 | 2:14:51 |
| 3 | FEILEN Jean-Claude | TRILUX | 0:25:49 | 1:08:20 | 0:40:08 | 2:15:09 |
|
|
23.08.2009 |
CATEGORIE MASTERS DAMES |
||||
| Place | Nom | Club | Swim | Bike | Run | Temps |
| 1 | SCHWARTZ Josiane | CAEG | 0:28:45 | 1:31:08 | 0:51:17 | 2:52:48 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||