CHAMPIONNATS DE DUATHLON COURTE DISTANCE 2009
|
|
21.06.2009 |
CATEGORIE
ELITE MESSIEURS |
||||
| Place | Nom | Club | Run 1 | Bike | Run 2 | Temps |
| 1 | URWALD Marc | CAEG | 0:19:00 | 0:59:35 | 0:12:15 | 1:31:26 |
| 2 | LIENERS Yannick | CAB | 0:19:00 | 0:59:40 | 0:12:29 | 1:31:44 |
| 3 | KERSCHEN Mike | TRISPEED | 0:19:54 | 1:01:14 | 0:12:55 | 1:34:40 |
|
|
21.06.2009 |
CATEGORIE
ELITE DAMES |
||||
| Place | Nom | Club | Run 1 | Bike | Run 2 | Temps |
| 1 | FRANSISSI-LEY Tania | CELTIC | 0:23:06 | 1:07:17 | 0:14:24 | 1:46:08 |
| 2 | HUBERTY Sandra | TRISPEED | 0:23:33 | 1:08:09 | 0:15:31 | 1:48:21 |
| 3 | WEICHERDING Claudine | CSN | 0:23:55 | 1:08:27 | 0:15:35 | 1:49:23 |
|
|
21.06.2009 |
CATEGORIE MASTERS MESSIEURS |
||||
| Place | Nom | Club | Run 1 | Bike | Run 2 | Temps |
| 1 | URWALD Marc | CAEG | 0:19:00 | 59:35:00 | 0:12:15 | 1:31:26 |
| 2 | KIEFFER Alain | CAB | 0:19:56 | 1:03:04 | 0:13:50 | 1:37:53 |
| 3 | SURVACI Christian | CAEG | 0:21:46 | 1:01:37 | 0:15:06 | 1:39:25 |
|
|
21.06.2009 |
CATEGORIE MASTERS DAMES |
||||
| Place | Nom | Club | Run 1 | Bike | Run 2 | Temps |
| 1 | FLAMMANG Danielle | TRISPEED | 0:22:51 | 1:16:48 | 0:15:42 | 1:56:54 |
| 2 | SCHWARTZ Josiane | CAEG | 0:26:37 | 1:20:52 | 0:18:27 | 2:07:34 |
|
|
21.06.2009 |
CATEGORIE JUNIORS MESSIEURS |
||||
| Place | Nom | Club | Run 1 | Bike | Run 2 | Temps |
| 1 | RECKINGER Ben | TRILUX | 0:25:56 | 1:12:01 | 0:15:00 | 1:54:21 |
| 2 | WITRY Max | TRILUX | 0:25:56 | 1:11:58 | 0:15:12 | 1:54:35 |
| 3 | DALSCHEID Yann | CAB | 0:22:32 | 1:07:55 | 0:24:43 | 1:56:08 |
|
|
21.06.2009 |
CATEGORIE JUNIORS Dames |
||||
| Place | Nom | Club | Run 1 | Bike | Run 2 | Temps |
| 1 | KRAEMER Christelle | TRISPEED | 0:11:22 | 0:24:01 | 0:03:47 | 0:40:02 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
|
|
21.06.2009 |
CATEGORIE YOUTH A GARCONS |
||||
| Place | Nom | Club | Run 1 | Bike | Run 2 | Temps |
| 1 | SCHONS Félix | CAB | 0:07:57 | 0:16:33 | 0:02:39 | 0:27:59 |
| 2 | HOFFMANN Bob | CAB | 0:08:34 | 0:16:03 | 0:02:47 | 0:28:15 |
| 3 | SCHERER Clement | CAB | 0:08:35 | 0:17:20 | 0:02:40 | 0:29:53 |
|
|
21.06.2009 |
CATEGORIE YOUTH A FILLES |
||||
| Place | Nom | Club | Run 1 | Bike | Run 2 | Temps |
| 1 | SCHWARTZ Catherine | CAEG | 0:10:50 | 0:20:24 | 0:03:17 | 0:35:46 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
|
|
21.06.2009 |
CATEGORIE YOUTH B GARCONS |
||||
| Place | Nom | Club | Run 1 | Bike | Run 2 | Temps |
| 1 | BIEWER Max | TRISPEED | 0:03:52 | 0:12:46 | 0:02:57 | 0:20:10 |
| 2 | MEDVESCEK Julio | TRISPEED | 0:04:12 | 0:14:42 | 0:02:46 | 0:22:19 |
| 3 | SARDAIN Gabriel | CAEG | 0:04:37 | 0:14:30 | 0:03:21 | 0:23:10 |
|
|
21.06.2009 |
CATEGORIE YOUTH B FILLES |
||||
| Place | Nom | Club | Run 1 | Bike | Run 2 | Temps |
| 1 | GORGES Sarah | CAB | 0:04:37 | 0:14:11 | 0:03:04 | 0:22:29 |
| 2 | COLLES Lisy | CELTIC | 0:04:27 | 0:14:35 | 0:03:09 | 0:22:50 |
| 3 | KLOPP-SOWA Tessy | CAB | 0:04:47 | 0:15:53 | 0:03:22 | 0:24:46 |
|
|
21.06.2009 |
CATEGORIE YOUTH C GARCONS |
||||
| Place | Nom | Club | Run 1 | Bike | Run 2 | Temps |
| 1 | KARGER Vincent | CSL | 0:04:08 | 0:14:00 | 0:02:50 | 0:21:39 |
| 2 | HERMES Eric | CAEG | 0:04:17 | 0:14:26 | 0:02:54 | 0:22:17 |
| 3 | ENGELDINGER Charel | ? | 0:04:45 | 0:15:19 | 0:03:16 | 0:24:13 |
|
|
21.06.2009 |
CATEGORIE YOUTH C FILLES |
||||
| Place | Nom | Club | Run 1 | Bike | Run 2 | Temps |
| 1 | CARIER Lara | ? | 0:04:57 | 0:14:52 | 0:03:22 | 0:24:01 |
| 2 | GORGES Nina | CAB | 0:04:56 | 0:15:41 | 0:03:26 | 0:24:49 |
| 3 | HOFFMAN Kim | CAEG | 0:05:15 | 0:18:18 | 0:03:29 | 0:27:53 |